Apr 18, 2022
Odată cu procesul de industrializare din ultimii 50 de ani a crescut numărul cazurilor de alergii și intoleranțe alimentare. Ele sunt mai frecvente la copii comparativ cu adulții. Astfel, între 4% și 7% dintre copiii preșcolari au alergii alimentare, iar gravitatea...Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | Cookie de analiză trafic Google. | |
_gat_gtag_ | Cookie de analiză trafic Google. | |
_gid | Cookie de analiză trafic Google. | |
CONSENT | Cookie de analiză trafic Google. | |
NID | Cookie de analiză trafic Google |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Cookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Analitice”. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Cookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Funcționale”. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Cookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Necesare”. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Cookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Altele”. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Cookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Performanță”. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Cookie-ul este setat de pluginul GDPR Cookie Consent și este utilizat pentru a stoca dacă utilizatorul a consimțit sau nu utilizarea cookie-urilor. Nu stochează date personale. |
Chat WhatsApp